291630
累计治愈
16385
累计死亡
0
较昨日疑似
2291206
累计确诊
0
疑似病例
1735067
中国台湾累计确诊
国内疫情
国内地区 | 累计治愈 | 累计死亡 | 累计确诊 | 详细地区 |
---|---|---|---|---|
中国台湾 | 13742 | 1784 | 1735067 | 详细 |
中国香港 | 62098 | 9375 | 332221 | 详细 |
湖北省 | 63886 | 4512 | 68398 | 详细 |
上海市 | 60912 | 595 | 62911 | 详细 |
吉林省 | 40171 | 5 | 40289 | 详细 |
广东省 | 7215 | 8 | 7289 | 详细 |
北京市 | 2707 | 9 | 3310 | 详细 |
陕西省 | 3274 | 3 | 3283 | 详细 |
福建省 | 3121 | 1 | 3220 | 详细 |
河南省 | 3019 | 22 | 3174 | 详细 |
浙江省 | 3104 | 1 | 3136 | 详细 |
黑龙江省 | 2970 | 13 | 2983 | 详细 |
山东省 | 2726 | 7 | 2735 | 详细 |
四川省 | 2076 | 3 | 2320 | 详细 |
江苏省 | 2216 | 0 | 2230 | 详细 |
云南省 | 2124 | 2 | 2143 | 详细 |
河北省 | 1996 | 7 | 2004 | 详细 |
天津市 | 1802 | 3 | 1958 | 详细 |
内蒙古自治区 | 1752 | 1 | 1753 | 详细 |
辽宁省 | 1667 | 2 | 1674 | 详细 |
广西壮族自治区 | 1610 | 2 | 1622 | 详细 |
湖南省 | 1386 | 4 | 1393 | 详细 |
江西省 | 1382 | 1 | 1383 | 详细 |
安徽省 | 1059 | 6 | 1065 | 详细 |
新疆维吾尔自治区 | 1005 | 3 | 1008 | 详细 |
重庆市 | 700 | 6 | 711 | 详细 |
甘肃省 | 679 | 2 | 681 | 详细 |
山西省 | 420 | 0 | 420 | 详细 |
海南省 | 282 | 6 | 288 | 详细 |
贵州省 | 183 | 2 | 185 | 详细 |
青海省 | 141 | 0 | 147 | 详细 |
宁夏回族自治区 | 122 | 0 | 122 | 详细 |
中国澳门 | 82 | 0 | 82 | 详细 |
西藏自治区 | 1 | 0 | 1 | 详细 |
说明:
|